Applications
Advantages
Information provided by Pyrotek.
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | g/cc | lb/in³ | |
Open Porosity |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
断裂模数 | GPa @Treatment Temp. 725 °C | ksi @Treatment Temp. 1340 °F | |
抗压强度 | MPa | psi | cured at 725°C |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
线性热膨胀系数 | µm/m-°C @Temperature 100 - 1000 °C | µin/in-°F @Temperature 212 - 1830 °F | |
导热系数 | W/m-K @Temperature 400 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 752 °F | |
W/m-K @Temperature 550 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 1020 °F | ||
W/m-K @Temperature 700 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 1290 °F | ||
最高工作温度, Air | °C | °F | Not recommended for use in continuous casting applications. |
流量 | @Temperature 725 °C | @Temperature 1340 °F |
构成要素属性 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
Al2O3 | |||
氧化钙 | |||
Other | |||
二氧化硅 |