物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | g/cc | lb/in³ | ISO 1183 |
线性成型收缩率,Flow | cm/cm | in/in | on Tensile Bar; E2P method |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度(断裂) | MPa | psi | 5 mm/min; ISO 527 |
伸长率 (断裂) | 5 mm/min; ISO 527 | ||
拉伸模量 | GPa | ksi | 1 mm/min; ISO 527 |
弯曲强度 | MPa | psi | 2 mm/min; ISO 178 |
弯曲模量 | GPa | ksi | 2 mm/min; ISO 178 |
悬壁梁缺口冲击强度 | kJ/m² | ft-lb/in² | 80x10x4; ISO 179/1eA |
悬壁梁无缺口冲击强度 | kJ/m² | ft-lb/in² | 80x10x4; ISO 180/1U |
简支梁无缺口冲击强度 | J/cm² | ft-lb/in² | Edgew 80x10x4 sp=62; ISO 179/1eU |
简支梁缺口冲击强度 | J/cm² | ft-lb/in² | Edgew 80x10x4 sp=62; ISO 179/1eA |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度(1.8 MPa) | °C | °F | Edgew 120x10x4, sp=100 mm; ISO 75/Ae |
可燃性(UL94) | @Thickness 1.60 mm | @Thickness 0.0630 in |
加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
1区 | °C | °F | |
2区 | °C | °F | |
3区 | °C | °F | |
加工(熔体)温度 | °C | °F | |
模具温度 | °C | °F | |
干燥温度 | °C @Time 14400 - 21600 sec | °F @Time 4.00 - 6.00 hour | |
水分含量 |