物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | g/cc | lb/in³ | ISO 1183 |
吸水率 | Test Sim. to ISO 62 | ||
平衡吸湿 | 23°C/50% R.H.; Test Sim. to ISO 62 | ||
粘度测试 | cm³/g | cm³/g | Viscosity number; ISO 307, 1157, 1628 |
熔体流动速率 | g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 260 °C | g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 500 °F | Estimated using room temperature density; ISO 1133 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度(屈服) | MPa | psi | ISO 527-1/-2 |
伸长率 (断裂) | Nominal; ISO 527-1/-2 | ||
屈服伸长率 | ISO 527-1/-2 | ||
拉伸模量 | GPa | ksi | ISO 527-1/-2 |
简支梁无缺口冲击强度 | J/cm² @Temperature -30.0 °C | ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | ISO 179/1eU |
J/cm² @Temperature 23.0 °C | ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | ISO 179/1eU | |
简支梁缺口冲击强度 | <= J/cm² @Temperature -30.0 °C | <= ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | ISO 179/1eA |
<= J/cm² @Temperature 23.0 °C | <= ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | ISO 179/1eA | |
拉伸蠕变模量(1 hr) | MPa | psi | ISO 899-1 |
拉伸蠕变模量(1000 hr) | MPa | psi | ISO 899-1 |
电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | >= ohm-cm | >= ohm-cm | IEC 60093 |
表面电阻 | >= ohm | >= ohm | IEC 60093 |
介电常数 | @Frequency 1.00e+6 Hz | @Frequency 1.00e+6 Hz | IEC 60250 |
@Frequency 100 Hz | @Frequency 100 Hz | IEC 60250 | |
介电强度 | kV/mm | kV/in | IEC 60243-1 |
耗散因数 | @Frequency 100 Hz | @Frequency 100 Hz | IEC 60250 |
@Frequency 1.00e+6 Hz | @Frequency 1.00e+6 Hz | IEC 60250 | |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | V | V | IEC 60112 |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
线形热膨胀系数 - 流动 | µm/m-°C | µin/in-°F | ISO 11359-1/-2 |
线性热膨胀系数,横向流动 | µm/m-°C | µin/in-°F | ISO 11359-1/-2 |
熔融温度 | °C | °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-3 |
载荷下热变形温度(0.46 MPa) | °C | °F | ISO 75-1/-2 |
载荷下热变形温度(1.8 MPa) | °C | °F | ISO 75-1/-2 |
维卡软化温度 | °C | °F | 50°C/h 50N; ISO 306 |
可燃性(UL94) | @Thickness 0.800 mm | @Thickness 0.0315 in | IEC 60695-11-10 |
@Thickness 1.60 mm | @Thickness 0.0630 in | IEC 60695-11-10 | |
极限氧指数 | ISO 4589-1/-2 |
加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
加工(熔体)温度 | °C | °F | Injection Molding; ISO 294 |
模具温度 | °C | °F | Injection Molding; ISO 10724 |
材料描述 | 测试方法 | |
---|---|---|
Additives | Release agent | |
形式 | Pellets | |
ISO Shortname | ISO 7792-1-PBT,GR,09-030 | |
加工 | Injection molding | |
区域 | Asia Pacific | |
Europe | ||
Near East/Africa | ||
North America | ||
South and Central America |