物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | g/cc | lb/in³ | |
吸水率 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
剥离强度 | kN/m | pli |
电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
介电常数 | @Frequency 1.00e+10 Hz | @Frequency 1.00e+10 Hz | |
@Thickness 3.17 mm | @Thickness 0.125 in | ||
@Thickness 0.762 mm | @Thickness 0.0300 in | ||
耗散因数 | @Frequency 1.00e+10 Hz | @Frequency 1.00e+10 Hz |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
线性热膨胀系数 | µm/m-°C | µin/in-°F | x direction |
µm/m-°C | µin/in-°F | y direction | |
线性热膨胀系数,横向流动 | µm/m-°C | µin/in-°F | z direction |
导热系数 | W/m-K | BTU-in/hr-ft²-°F | |
可燃性(UL94) |
材料描述 | 测试方法 | |
---|---|---|
Temperature Coefficient of Dielectric (ppm/°C) | -55 |