物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | g/cc | g/cc | ASTM D792 |
吸水率 | Immersion, 24hr; ASTM D570(2) | ||
饱和吸水率 | Immersion; ASTM D570(2) |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
Hardness, Rockwell E | ASTM D785 | ||
洛氏硬度(M 级) | ASTM D785 | ||
抗张强度 | MPa | psi | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | ASTM D638 | ||
拉伸模量 | GPa | ksi | ASTM D638 |
弯曲强度 | MPa | psi | ASTM D790 |
弯曲模量 | GPa | ksi | ASTM D790 |
抗压强度 | MPa | psi | 10% Def.; ASTM D695 |
压缩模量 | GPa | ksi | ASTM D695 |
剪切强度 | MPa | psi | ASTM D732 |
悬壁梁缺口冲击强度 | J/cm | ft-lb/in | ASTM D256 Type A |
动态摩擦系数 | Dry vs. Steel; QTM55007 | ||
K (wear) Factor | x 10-8 mm³/N-M | x 10-10 in³-min/ft-lb-hr | With post-machine cure cycle; QTM 55010 |
Limiting Pressure Velocity | MPa-m/sec | psi-ft/min | 4:1 safety factor; QTM 55007 |
电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | >= ohm | >= ohm | EOS/ESD S11.11 |
介电常数 | @Frequency 1e+6 Hz | @Frequency 1e+6 Hz | ASTM D150 |
耗散因数 | @Frequency 1e+6 Hz | @Frequency 1e+6 Hz | ASTM D150 |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
线性热膨胀系数 | µm/m-°C @Temperature -40.0 - 149 °C | µin/in-°F @Temperature -40.0 - 300 °F | ASTM E831 |
导热系数 | W/m-K | BTU-in/hr-ft²-°F | ASTM F433 |
最高工作温度, Air | °C | °F | Long Term |
载荷下热变形温度(1.8 MPa) | °C | °F | ASTM D648 |
玻璃化转变温度,Tg | °C | °F | ASTM D3418 |
可燃性(UL94) | 1/8 inch (Estimated Rating) |
合规性 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
3A-Dairy | |||
Canada AG | |||
FDA | |||
NSF | |||
USDA | |||
USP Class VI |
耐化学性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
Acids, Strong (pH 1-3) | |||
Acids, Weak | |||
Alcohols | |||
Alkalies, Strong (pH 11-14) | |||
Alkalies, Weak | |||
Chlorinated Solvents | |||
Conductive / Static Dissipative | |||
Continuous Sunlight | |||
Hot Water / Steam | |||
Hydrocarbons - Aliphatic | |||
Hydrocarbons - Aromatic | |||
Inorganic Salt Solutions | |||
Ketones, Esters |
材料描述 | 测试方法 | |
---|---|---|
Machinability | 5 | 1-10, 1=Easier to Machine |