物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | g/cc | lb/in³ | ISO 1183 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
极限抗拉强度 | MPa | psi | ISO 527-1, 2 |
伸长率 (断裂) | ISO 527-1, 2 | ||
弯曲强度 | MPa | psi | ISO 178 |
弯曲模量 | GPa | ksi | ISO 178 |
简支梁缺口冲击强度 | J/cm² | ft-lb/in² | ISO 179/1eA |
电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | ohm-cm | ohm-cm | IEC 60093 |
表面电阻 | ohm | ohm | IEC 60093 |
介电强度 | kV/mm | kV/in | IEC 60243-1 |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | V | V | IEC 60112 |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度(1.8 MPa) | °C | °F | ISO 75-1, 2 |
可燃性(UL94) |