物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | g/cm³ | ISO 1183 | |
熔体流动速率 (190℃/2.16kg) | cm³/10min | ISO1133 | |
收缩率 | ISO294-4 | ||
(横向流量) | % | ||
(流量) | % | ||
吸水率 | ISO62 | ||
(饱和.23℃) | % | ||
(平衡.23℃) | % |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | MPa | ISO527-2/1A/1 | |
拉伸应力 (屈服) | MPa | ISO527-2/1A/50 | |
拉伸应变 (屈服) | % | ISO527-2/1A/50 | |
断张率 | % | ISO527-2/1A/50 | |
拉伸蠕变模量 | |||
(1hr) | MPa | ISO 899-1 | |
(1000hr) | MPa | ISO899-1 | |
弯曲模量 (23℃) | MPa | ISO178 | |
简支梁缺口冲击强度 | ISO179/1eA | ||
(-30℃) | kJ/m² | ||
(23℃) | kJ/m² |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8MPa.未退火) | ℃ | ISO75-2/A | |
维卡软化温度 | ℃ | ISO306/B50 | |
熔融温度 | ℃ | ISO11357-3 | |
线性膨胀系数 (流动) | cm/cm/ ℃ | ISO11359-2 |
电器性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | ohms | IEC 60093 | |
体积电阻率 | ohm*cm | IEC 60093 | |
相对电容率 | IEC60250 | ||
(100HZ) | |||
(1MHZ) | |||
耗散因数 | IEC60250 | ||
(100HZ) | |||
(1MHZ) | |||
漏电起痕指数 | V | IEC 60112 | |
阻燃等级 | UL 94 | ||
(1.5MM) | |||
(3.0MM) |