物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | ASTM D792 | ||
成型收缩率 | ASTM D955 | ||
(流动方向) | |||
(垂直方向) | |||
熔体流动速率 | g/10min | ASTM D1238 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
断裂拉伸强度 | psi | ASTM D638 | |
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | |
断裂挠曲强度 | psi | ASTM D790 | |
挠曲模量 | psi | ASTM D790 | |
Izod缺口冲击强度 | |||
(无缺口) | ASTM D4812 | ||
(缺口) | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | ASTM D648 | ||
(66psi) | ℉ | ||
(264psi) | ℉ | ||
阻燃性 |