- 首页
- 物性搜索
- Latilub 73/13-10ST物性表
Latilub 73/13-10ST
聚甲醛(POM)共聚物
LATI S.p.A.
产品说明
Self-lubricating product based on Polyoximethylene (POM).
Silicone / PTFE.
搜物性提供30万余种物性表数据,如要查看关于
Latilub 73/13-10ST 完整物性数据,以及其替代物,黄卡信息,下载物性表PDF.
请 获得完整功能体验。
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 | | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 1 | | | ISO 294-4 |
垂直流动方向
: 2.00 mm | | % | ISO 294-4 |
流动方向
: 2.00 mm | | % | ISO 294-4 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 (23°C) | | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 (断裂, 23°C) | | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸应变 | | | ISO 527-2/5 |
屈服, 23°C | | % | ISO 527-2/5 |
断裂, 23°C | | % | ISO 527-2/5 |
摩擦系数 | | | ASTM D3702 |
与自身 - 动态 | | | ASTM D3702 |
与自身 - 静态 | | | ASTM D3702 |
磨损因数 | | (m³/h)/(N·m·h) | ASTM D3702 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | | kJ/m² | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 3.20 mm) | | J/m | ASTM D256A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
热变形温度 | | | |
0.45 MPa, 未退火 | | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | | °C | ISO 306/B50 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|
干燥温度 | | °C | |
干燥时间 | | hr | |
加工(熔体)温度 | | °C | |
模具温度 | | °C | |
注射速度 | | | |
备注 |
---|
1 . | at 60 Mpa of cavity pressure |
Copyright © souwuxing.com All Rights Reserved. 归 搜聚信息科技公司 所有
此数据表中的信息由 搜聚 从该材料的生产商处获得。搜聚 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 搜聚 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。