基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | |
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
UL文件号 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | g/cm³ | ASTM D792 | |
表观密度 | g/cm³ | ASTM D1895 | |
熔流率(熔体流动速率) (200°C/5.0 kg) | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 | |
Spiral Flow 1 | cm | ASTM D3123 | |
收缩率 - 流动 | % | ASTM D955 | |
吸水率 | |||
平衡 | % | ASTM D570 | |
平衡, 23°C, 50% RH | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | |||
R 级, 23°C, 注塑 | ASTM D785 | ||
R 计秤, 23°C | ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 (屈服, 23°C, 注塑) | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 | |
伸长率 (断裂, 23°C, 注塑) | % | ASTM D638, ISO 527-2 | |
弯曲模量 (23°C, 注塑) | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
23°C, 注塑 | J/m | ASTM D256 | |
23°C, 注塑 | kJ/m² | ISO 180 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | °C | ISO 306/A50, ASTM D1525 2 | |
线形热膨胀系数 - 流动 | cm/cm/°C | ASTM D696 | |
Heat Distortion | |||
-- | °C | ISO 75-2 | |
-- | °C | ASTM D648 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | ohms | IEC 60093 | |
介电强度 | kV/mm | ASTM D149 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.60 mm) | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
料筒后部温度 | °C | ||
料筒中部温度 | °C | ||
料筒前部温度 | °C | ||
射嘴温度 | °C |
注射说明 |
---|
Zone 4 Temperature: 200 to 220°C |
备注 | |
---|---|
1 . | 熔体温度: 220°C |
2 . | 速率 A (50°C/h), 压 力1 (10N) |