- 首页
- 物性搜索
- POCAN® B 4239 000000物性表
POCAN® B 4239 000000
PBT
LANXESS Corporation
产品说明
PBT, 30 % glass fibers, injection molding, flame retardant
搜物性提供30万余种物性表数据,如要查看关于
POCAN® B 4239 000000 完整物性数据,以及其替代物,黄卡信息,下载物性表PDF.
请 获得完整功能体验。
基本信息 | |
---|
黄卡编号 | |
填料/增强材料 | |
添加剂 | |
特性 | |
机构评级 | |
加工方法 | |
树脂ID (ISO 1043) | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 (23°C) | | g/cm³ | ISO 1183 |
表观密度 | | g/cm³ | ISO 60 |
溶化体积流率(MVR) (260°C/5.0 kg) | | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | | | ISO 2577 |
垂直流动方向
: 250°C, 2.00 mm 1 | | % | ISO 2577 |
垂直流动方向
: 120°C, 4小时, 2.00 mm 2 | | % | ISO 2577 |
流动方向
: 250°C, 2.00 mm 3 | | % | ISO 2577 |
流动方向
: 120°C, 4小时, 2.00 mm 4 | | % | ISO 2577 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
球压硬度 | | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | | | |
23°C | | MPa | ASTM D638 |
23°C | | MPa | ISO 527-2/1 |
抗张强度 | | | |
断裂, 23°C | | MPa | ASTM D638 |
断裂, 23°C | | MPa | ISO 527-2/5 |
伸长率 | | | |
断裂, 23°C | | % | ASTM D638 |
断裂, 23°C | | % | ISO 527-2/5 |
弯曲模量 | | | |
23°C | | MPa | ASTM D790 |
23°C 5 | | MPa | ISO 178/A |
弯曲强度 | | | |
23°C | | MPa | ASTM D790 |
23°C 6 | | MPa | ISO 178/A |
Flexural Strain at Flexural Strength (23°C) 7 | | % | ISO 178/A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
Halving Interval | | | IEC 60216 |
Electric Strength | | °C | IEC 60216 |
Tensile Impact Strength | | °C | IEC 60216 |
Tensile Strength | | °C | IEC 60216 |
温度指数 | | | IEC 60216 |
Electric Strength, 20000 hr | | °C | IEC 60216 |
Tensile Impact Strength, 20000 hr | | °C | IEC 60216 |
Tensile Strength, 20000 hr | | °C | IEC 60216 |
补充信息 | 额定值 | | 测试方法 |
---|
Electrolytical Corrosion (23°C) | | | IEC 60426 |
ISO Shortname | | | ISO 7792 |
注射 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
Residual Moisture Content | | % | Karl Fisher |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 | | | ISO 179/1eA |
-30°C | | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | | | ISO 179/1eU |
-30°C | | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23°C | | kJ/m² | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 | | | ISO 180/1A |
-30°C | | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C | | kJ/m² | ISO 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度 | | | ISO 180/1U |
-30°C | | kJ/m² | ISO 180/1U |
23°C | | kJ/m² | ISO 180/1U |
多轴向仪器化冲击能量 | | | ISO 6603-2 |
-30°C | | J | ISO 6603-2 |
23°C | | J | ISO 6603-2 |
多轴向仪器化冲击力峰值 | | | ISO 6603-2 |
-30°C | | N | ISO 6603-2 |
23°C | | N | ISO 6603-2 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
热变形温度 | | | |
0.45 MPa, 未退火 | | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | | °C | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (213°C) | | | IEC 60695-10-2 |
熔融温度 8 | | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | | | ISO 11359-2 |
流动
: 23 到 55°C | | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向
: 23 到 55°C | | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
导热系数 (23°C) | | W/m/K | ISO 8302 |
RTI Elec | | °C | UL 746 |
RTI Imp | | °C | UL 746 |
RTI | | °C | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
介电强度 (23°C, 1.00 mm) | | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | | | IEC 60250 |
23°C, 100 Hz | | | IEC 60250 |
23°C, 1 MHz | | | IEC 60250 |
漏电起痕指数 (解决方案 A) | | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
UL 阻燃等级 | | | UL 94 |
0.380 mm | | | UL 94 |
0.800 mm | | | UL 94 |
灼热丝易燃指数 (0.800 mm) | | °C | IEC 60695-2-12 |
热灯丝点火温度 | | | IEC 60695-2-13 |
0.800 mm | | °C | IEC 60695-2-13 |
1.60 mm | | °C | IEC 60695-2-13 |
3.00 mm | | °C | IEC 60695-2-13 |
极限氧指数 9 | | % | ISO 4589-2 |
注射 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
干燥温度 -
除湿干燥剂 | | °C | |
干燥时间 -
除湿干燥剂 | | hr | |
加工(熔体)温度 | | °C | |
模具温度 | | °C | |
备注 |
---|
1 . | 60x60x2mm, 80°C MT, 600 bar |
2 . | 60x60x2mm |
3 . | 60x60x2mm, 80°C MT, 600 bar |
4 . | 60x60x2mm |
5 . | 2.0 mm/min |
6 . | 2.0 mm/min |
7 . | 2 mm/min |
8 . | 10°C/min |
9 . | 程序 A |
Copyright © souwuxing.com All Rights Reserved. 归 搜聚信息科技公司 所有
此数据表中的信息由 搜聚 从该材料的生产商处获得。搜聚 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 搜聚 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。