基本信息 | |
---|---|
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | kg/m³ | ISO 1183 1 | ||
吸水率 | ISO 62 2 | |||
饱和 | % | ISO 62 | ||
平衡 | % | ISO 62 | ||
粘数 | cm³/g | ISO 307, 1157, 1628 3 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
球压硬度 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | MPa | ISO 527-2 4 | ||
拉伸应力 (断裂) | MPa | ISO 527-2 5 | ||
拉伸应变 (断裂) | % | ISO 527-2 6 | ||
弯曲应力 7 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA 8 | |||
-30°C | kJ/m² | ISO 179/1eA | ||
23°C | kJ/m² | ISO 179/1eA | ||
简支梁冲击强度 | ISO 179/1eU 9 | |||
-30°C | kJ/m² | ISO 179/1eU | ||
23°C | kJ/m² | ISO 179/1eU |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ISO 75-2 10 | |||
0.45 MPa | °C | ISO 75-2 | ||
1.8 MPa | °C | ISO 75-2 | ||
连续使用温度 | ISO 2578 | |||
-- 11 | °C | ISO 2578 | ||
-- 12 | °C | ISO 2578 | ||
-- 13 | °C | ISO 2578 | ||
溶融温度(DSC) | °C | ISO 3146 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
体积电阻率 | ohms·m | IEC 60093 14 | ||
介电常数 (1 MHz) | IEC 60250 | |||
耗散因数 (1 MHz) | IEC 60250 15 | |||
漏电起痕指数 | IEC 60112 16 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
燃烧速率 (1.00 mm) | mm/min | FMVSS 302 | ||
UL 阻燃等级 (1.50 mm) | UL 94 | |||
一定厚度与小时下的阻燃等级 (1.50 mm) | ISO 1210 17 | |||
灼热丝易燃指数 (1.00 mm) | °C | IEC 60695-2-12 |
注射 | 干燥 | 单位制 | |
---|---|---|---|
加工(熔体)温度 | °C | ||
模具温度 | °C |
备注 | |
---|---|
1 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
2 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
3 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
4 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
5 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
6 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
7 . | Typical values for uncoloured product at 23°C and 50% relative humidity |
8 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
9 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
10 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
11 . | Temperature index at loss of 50% tensile strength, 20000h |
12 . | Temperature index at loss of 50% tensile strength, 5000h |
13 . | Short time |
14 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
15 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
16 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
17 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |