- 首页
- 物性搜索
- Delrin® 500PE BK602物性表
Delrin® 500PE BK602
聚甲醛(POM)均聚物
DuPont Performance Polymers
产品说明
Medium Viscosity Acetal Homopolymer with Very Low Emissions
搜物性提供30万余种物性表数据,如要查看关于
Delrin® 500PE BK602 完整物性数据,以及其替代物,黄卡信息,下载物性表PDF.
请 获得完整功能体验。
基本信息 | |
---|
形式 | |
加工方法 | |
多点数据 | - Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)
- Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)
- Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1)
- Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
|
部件标识代码 (ISO 11469) | |
树脂ID (ISO 1043) | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 | | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | | | ISO 294-4 |
垂直流动方向 | | % | ISO 294-4 |
流动方向 | | % | ISO 294-4 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
洛氏硬度 | | | ISO 2039-2 |
M 计秤 | | | ISO 2039-2 |
R 计秤 | | | ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 (3.5% 应变) | | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 | | | ISO 179/1eA |
-30°C | | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | | | ISO 179/1eU |
-30°C | | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23°C | | kJ/m² | ISO 179/1eU |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 1 | | °C | ISO 11357-3 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
表面电阻率 | | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | | | IEC 60250 |
100 Hz | | | IEC 60250 |
1 MHz | | | IEC 60250 |
耗散因数 | | | IEC 60250 |
100 Hz | | | IEC 60250 |
1 MHz | | | IEC 60250 |
漏电起痕指数 | | V | IEC 60112 |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
Emission | | mg/kg | VDA 275 |
Copyright © souwuxing.com All Rights Reserved. 归 搜聚信息科技公司 所有
此数据表中的信息由 搜聚 从该材料的生产商处获得。搜聚 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 搜聚 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。